Flýtilyklar
Markaðir
Viðskipti í OMX Nordic Exchange á Íslandi 30.07.2010 kl. 16:00 (Ath. að upplýsingunum er seinkað um 15 mín)
| Tilboð: | Gengi: | Viðskipti: | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Heiti | Kaup | Sala | Síð. viðsk | Br | Markaðsv. | |
| Marel hf. | 90,30 | 91,30 | 91,00 | 0,00% | 364.000 | |
| Bakkavör Group hf. | 0,83 | 0,99 | 0,99 | 0,00% | 0 | |
| Nýherji hf. | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00% | 0 | |
| Össur hf. | 196,00 | 197,00 | 196,50 | 0,00% | 0 | |
| Atlantic Petroleum P/F | 150,00 | 156,00 | 142,00 | 0,00% | 0 | |
| Icelandair Group hf. | 3,40 | 0,00 | 3,40 | 0,00% | 0 | |
| BankNordik P/F | 143,00 | 0,00 | 144,00 | 0,00% | 0 | |
| Eik Banki P/F | 81,00 | 84,00 | 84,00 | 0,00% | 0 | |
| Atlantic Airways P/ F | 117,00 | 120,00 | 117,00 | 0,00% | 0 | |



