Íslensk verðbréf hf.

Íslensk verðbréf hf. bjóða viðskiptavinum sínum þjónustu á öllum helstu sviðum verðbréfaviðskipta s.s. á sviði fjárvörslu og eignastýringar, verðbréfamiðlunar, útgáfu verðbréfa, sjóðastýringar og almennrar ráðgjafar við val á sparnaðarleiðum.

Markaðir

Viðskipti í OMX Nordic Exchange á Íslandi 30.07.2010 kl. 16:00 (Ath. að upplýsingunum er seinkað um 15 mín)

  Tilboð: Gengi: Viðskipti:
  Heiti Kaup Sala Síð. viðsk Br Markaðsv.
Í stað Marel hf. 90,30 91,30 91,00 0,00% 364.000
Í stað Bakkavör Group hf. 0,83 0,99 0,99 0,00% 0
Í stað Nýherji hf. 0,00 0,00 10,00 0,00% 0
Í stað Össur hf. 196,00 197,00 196,50 0,00% 0
Í stað Atlantic Petroleum P/F 150,00 156,00 142,00 0,00% 0
Í stað Icelandair Group hf. 3,40 0,00 3,40 0,00% 0
Í stað BankNordik P/F 143,00 0,00 144,00 0,00% 0
Í stað Eik Banki P/F 81,00 84,00 84,00 0,00% 0
Í stað Atlantic Airways P/ F 117,00 120,00 117,00 0,00% 0

Framsetning efnis

moya - Útgáfa 1.13 2009 - Stefna ehf