Íslensk verðbréf hf.

Íslensk verðbréf hf. bjóða viðskiptavinum sínum þjónustu á öllum helstu sviðum verðbréfaviðskipta s.s. á sviði fjárvörslu og eignastýringar, verðbréfamiðlunar, útgáfu verðbréfa, sjóðastýringar og almennrar ráðgjafar við val á sparnaðarleiðum.

Markaðir

Viðskipti í OMX Nordic Exchange á Íslandi 03.09.2010 kl. 16:00 (Ath. að upplýsingunum er seinkað um 15 mín)

  Tilboð: Gengi: Viðskipti:
  Heiti Kaup Sala Síð. viðsk Br Markaðsv.
Í stað Bakkavör Group hf. 0,83 0,99 0,99 0,00% 0
Í stað Nýherji hf. 0,00 0,00 10,00 0,00% 0
Í stað Össur hf. 205,50 209,50 206,00 0,00% 0
Í stað Marel hf. 90,00 0,00 93,00 0,00% 0
Í stað Atlantic Petroleum P/F 135,00 0,00 150,00 0,00% 0
Í stað Icelandair Group hf. 3,40 0,00 3,50 0,00% 0
Í stað BankNordik P/F 136,00 144,00 139,00 0,00% 0
Í stað Eik Banki P/F 70,00 73,00 72,00 0,00% 0
Í stað Atlantic Airways P/ F 117,00 120,00 119,00 0,00% 0

Framsetning efnis

moya - Útgáfa 1.13 2009 - Stefna ehf