Flýtilyklar
Markaðir
Viðskipti í OMX Nordic Exchange á Íslandi 03.09.2010 kl. 16:00 (Ath. að upplýsingunum er seinkað um 15 mín)
| Tilboð: | Gengi: | Viðskipti: | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Heiti | Kaup | Sala | Síð. viðsk | Br | Markaðsv. | |
| Bakkavör Group hf. | 0,83 | 0,99 | 0,99 | 0,00% | 0 | |
| Nýherji hf. | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00% | 0 | |
| Össur hf. | 205,50 | 209,50 | 206,00 | 0,00% | 0 | |
| Marel hf. | 90,00 | 0,00 | 93,00 | 0,00% | 0 | |
| Atlantic Petroleum P/F | 135,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00% | 0 | |
| Icelandair Group hf. | 3,40 | 0,00 | 3,50 | 0,00% | 0 | |
| BankNordik P/F | 136,00 | 144,00 | 139,00 | 0,00% | 0 | |
| Eik Banki P/F | 70,00 | 73,00 | 72,00 | 0,00% | 0 | |
| Atlantic Airways P/ F | 117,00 | 120,00 | 119,00 | 0,00% | 0 | |



